Loading...
1. 大学生田径比赛(西华师大,2025.05)
2. 学生(青少年)田径冠军赛(遂宁安居,2025.04)
以下是2025年四川短跑项目的重要成绩
| 运动员 | 组别 | 项目 | 成绩 | 赛事 |
|||-|-||
| 尹子杰(绵阳中学) | 男子学生甲组 | 100米决赛 | 10.45秒(破赛会纪录) | 四川省学生(青少年)田径冠军赛 |
| 尹子杰(绵阳中学) | 男子学生甲组 | 200米决赛 | 21.29秒(破赛会纪录) | 四川省学生(青少年)田径冠军赛 |
| 刘宇(宜宾一中) | 男子学生甲组 | 200米决赛 | 21.49秒(破赛会纪录) | 四川省学生(青少年)田径冠军赛 |
| 董骐瑞(四川警院) | 高职高专校园组 | 100米决赛 | 10.80秒(冠军) | 四川省大学生田径比赛 |
| 董骐瑞(四川警院) | 高职高专校园组 | 200米决赛 | 21.91秒(冠军) | 四川省大学生田径比赛 |
| 李喻洁(财院) | 高职高专校园组 | 100米栏 | 17.49秒(亚军,破校纪录) | 四川省大学生田径比赛 |
必一体育| 梁晋康(江油一中) | 男子学生甲组 | 110米栏 | 14.03秒(冠军,破赛会纪录) | 四川省学生(青少年)田径冠军赛 |
| 四川财经职业学院队 | 高职高专校园组 | 女子4×100米接力 | 54.70秒(季军,破校纪录) | 四川省大学生田径比赛 |
> 综上,四川短跑在青少年及大学生层面均呈现爆发式突破,尤其男子短跑涌现多名接近国家健将级水平的选手(如尹子杰)。竞赛体系改革和基层训练质量提升是核心推动力,未来有望向国家队输送更多人才。
2026-05-28 07:41:16
2026-05-28 01:52:13
2026-05-28 01:08:58
2026-05-28 00:26:26
2026-05-27 23:43:08
北美赛事—北美赛区s赛成绩
以下是关于北美LCS赛区在《英雄联盟》全球总决赛(S赛)中的历史成绩表现及现状分析,综合关键赛事结果下滑原因及未来趋势: 一近年S赛成绩与下滑趋势 1. 2024年全球总决赛(S14)历史最差表现...